Productos
GATES
TERMOSTATO CUMMINS 160G 91-95 (880060)
Código: 33576
Número de Parte: 33576
33576 TERMOSTATO CUMMINS 160G 91-95 (880060)
Precio:
$899.00 (IVA incluido)
2 en stock
¿Necesitas hacer un pedido grande?
Contáctanos
Detalles
CONVERSIONES
880060 CARTEK
CTK33576 CARTEK
Ficha Técnica
APLICACIONESPeterbilt 384 2009 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Peterbilt 365 2009 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Kenworth T800 2009 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2009 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2009 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Classic 2009 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2009 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2009 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Peterbilt 387 2008 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Peterbilt 384 2008 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Peterbilt 365 2008 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Kenworth T800 2008 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2008 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2008 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2008 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2008 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Argosy 2008 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Argosy 2008 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Bmw M6 2008 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Bmw M5 2008 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Peterbilt 357 2007 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner M2 106 2007 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Classic 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Argosy 2007 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Argosy 2007 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Bmw M6 2007 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Bmw M5 2007 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Peterbilt 387 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Peterbilt 379 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Peterbilt 357 2006 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner M2 106 2006 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Condor 2006 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Classic 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Ford Gt 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Bmw M6 2006 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Bmw M5 2006 10 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Peterbilt 357 2005 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner M2 106 2005 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Condor 2005 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Classic 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Peterbilt 385 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 357 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 320 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner M2 106 2004 6 Cilindro(s) 8.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Condor 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Classic 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Argosy 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Peterbilt 385 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 385 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 379 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 379 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 378 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 378 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 357 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 357 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 320 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Kenworth W900 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T800 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900Ix Sfa 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900I Sfa 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9400I Sba 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9200I Sba 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9100I Sba 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5900I Sba 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5600I 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5500I 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2674 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2574 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Fl112 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2003 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Condor 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Condor 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Classic 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Argosy 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Argosy 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Argosy 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2003 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2003 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Peterbilt 387 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 385 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 385 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 379 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 379 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 378 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 378 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 362 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 362 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 357 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 357 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 320 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Kenworth W900 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T800 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T800 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Kenworth T600A 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T2000 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900Ix Sfa 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900I Sfa 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9400I Sba 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9200I Sba 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9100I Sba 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5900I Sba 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5600I 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5500I 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2674 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2574 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Fl112 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Condor 2002 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Condor 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Condor 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Classic 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Argosy 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Argosy 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2002 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2002 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Peterbilt 385 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 385 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 379 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 379 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 378 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 378 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 377 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 377 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 362 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 362 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 357 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Peterbilt 357 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Peterbilt 320 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Kenworth W900 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T800 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T600A 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T300 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Kenworth T2000 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900Ix Sfa 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900I Sfa 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9400I Sba 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9200I Sba 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9100I Sba 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5900I Sba 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5600I 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 5500I 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2674 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2574 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Fl112 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Condor 2001 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Condor 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Condor 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic Xl 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Classic 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Argosy 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Suscríbete
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.