Productos
CARTEK
TERMOSTATO CHEVY C2 1.6 04-08 (33258)
Código: 202-180
Número de Parte: 202-180
202-180 TERMOSTATO CHEVY C2 1.6 04-08 (33258)
Precio:
$125.00 (IVA incluido)
1 en stock
¿Necesitas hacer un pedido grande?
Contáctanos
Detalles
CONVERSIONES
33258 GATES
3348 Cst
20280 Parts Master
202-180 Motorad
202-180 Fvp Caps & Thermostats
3348 Murray Temperature Control
8814659 Saab
8816563 Saab
202-180 Pronto
202-180 Federated
3348 Mighty Distributing System
P3348 Parts Plus
12T3D Acdelco
9202180 Worldparts
13348 Stant
202-180 Pep Boys
137 Balkamp
13348 Carquest Caps And Stats
Ficha Técnica
APLICACIONESChevrolet Chevy 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Monza 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Tigra 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1995 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1994 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1994 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Pontiac Lemans 1993 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Lemans 1992 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Optima 1991 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Lemans 1991 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Optima 1990 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Lemans 1990 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chrysler Tc Maserati 1990 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Optima 1989 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Lemans 1989 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Isuzu Trooper 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chrysler Tc Maserati 1989 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac Optima 1988 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Lemans 1988 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Firebird 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Buick Skyhawk 1987 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1986 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac 6000 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1986 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Ciera 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Jeep Wagoneer 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Jeep Comanche 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Jeep Cherokee 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Celebrity 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1986 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1986 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skyhawk 1986 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac J2000 Sunbird 1985 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac 6000 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1985 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Wagoneer 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Jeep Cherokee 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Citation Ii 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1985 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1985 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skylark 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Buick Skyhawk 1985 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac J2000 Sunbird 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Wagoneer 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Jeep Cherokee 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet S10 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skyhawk 1984 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac J2000 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 Jimmy 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc S15 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc S15 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet S10 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet S10 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1983 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skyhawk 1983 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac J2000 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1982 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Oldsmobile Firenza 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Gmc S15 1982 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Courier 1982 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1982 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1982 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Cadillac Cimarron 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Buick Skyhawk 1982 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Courier 1981 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Chevette 1981 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 1980 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Courier 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Bobcat 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Pinto 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Courier 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Bobcat 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Pinto 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Courier 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Bobcat 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Pinto 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Bobcat 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Pinto 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab Sonett 1974 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Mercury Capri 1974 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Pinto 1974 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Pinto 1974 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Mustang Ii 1974 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab Sonett 1973 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 99 1973 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 96 1973 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 95 1973 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Mercury Capri 1973 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Pinto 1973 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab Sonett 1972 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 96 1972 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 95 1972 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Opel Kadett 1972 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Mercury Capri 1972 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Pinto 1972 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab Sonett 1971 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 96 1971 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 95 1971 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Opel Kadett 1971 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Opel Deluxe 1971 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Mercury Capri 1971 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Pinto 1971 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab Sonett 1970 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Saab 96 1970 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 95 1970 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Opel Rallye 1970 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Opel Kadett 1970 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Saab Sonett 1969 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1969 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 95 1969 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Opel Rallye 1969 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Opel Opel 1969 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Opel Kadett 1969 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Saab Sonett 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 95 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Opel Rallye 1968 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Suscríbete
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.