Productos

GATES

TERMOSTATO ASTRO V6 4.3 92-95 (203-180)

Código: 33428

Número de Parte: 33428

33428 TERMOSTATO ASTRO V6 4.3 92-95 (203-180)

Precio:

$130.00 (IVA incluido)
1 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

CONVERSIONES
203-180 CARTEK

Ficha Técnica

APLICACIONES
Dodge Atos 2012 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Dodge Atos 2011 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Dodge Atos 2010 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Dodge Atos 2009 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Buick Lacrosse 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lucerne 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lacrosse 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Allure 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Matiz 2007 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lucerne 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lacrosse 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Allure 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Matiz 2006 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lucerne 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lacrosse 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Allure 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Matiz 2005 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Impala 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lacrosse 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Allure 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Impala 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Impala 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Impala 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Metro 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Impala 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firefly 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 2000 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Metro 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Metro 2000 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet Impala 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Suzuki Esteem 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firefly 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 1999 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Lss 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Intrigue 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 88 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Metro 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Metro 1999 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Riviera 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firefly 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 1998 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Regency 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Lss 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Intrigue 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 88 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Metro 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Metro 1998 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Riviera 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firefly 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 1997 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Regency 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Lss 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 88 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc P3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Geo Metro 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Geo Metro 1997 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1997 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1997 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Riviera 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Suzuki Swift 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1996 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Pontiac Firefly 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 1996 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Bonneville 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Lss 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1996 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Ciera 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Oldsmobile 98 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 88 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Hombre 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc P3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Geo Metro 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Geo Metro 1996 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1996 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1996 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Riviera 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Park Avenue 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Century 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Suzuki Swift 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Esteem 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Trans Sport 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Firefly 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Pontiac Firefly 1995 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Pontiac Bonneville 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Silhouette 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 98 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile 88 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.