Productos

National

TAZA D350,F350,C35 (TAZA A38)

Código: LM104911

Número de Parte: LM104911

LM104911 TAZA D350,F350,C35 (TAZA A38)

MEDIDAS
82,55 X 21,98mm

Precio:

$150.00 (IVA incluido)
8 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

Ancho 21.59
Diámetro Interior Del Cono (Pulgadas) 2.0000
Diámetro Interior Del Cono (Mm) 50.8000
Longitud Del Cono (Pulgadas) 0.8750
Longitud Del Cono (Mm) 25.9080
Radio Del Cono (Pulgadas) 0.1400
Radio Del Cono (Mm) 3.5560
Diámetro Interior De Copa (Pulgadas) 3.2500
Diámetro Interior De La Copa (Mm) 82.5500
Longitud De Copa (Pulgadas) 0.6500
Longitud De Copa (Mm) 16.5100
Radio De Copa (Pulgadas) 0.0500
Radio De Copa (Mm) 1.2700
Descripción De Parte Set De Cono Y Taza
Altura De La Maza (Pulgadas) 0.0200
Altura De La Maza (Mm) 0.5080
Cono De Rodamiento Cónico Lm104949
Copa De Cojinete Cónico Lm104911

Ficha Técnica

APLICACIONES
Ram 3500 2021 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2021 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2021 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2021 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 3500 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2020 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2020 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 3500 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2019 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2019 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 3500 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2018 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2018 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 1500 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2018 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2018 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-350 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 2018 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-250 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-250 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-250 2018 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-150 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-150 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-150 2018 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2018 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2018 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2018 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ram 3500 2017 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2017 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2017 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2017 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 1500 2017 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2017 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2017 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2017 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-350 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 2017 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-250 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-250 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-250 2017 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-150 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-150 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-150 2017 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2017 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2017 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ram 3500 2016 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2016 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2016 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2016 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2016 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 1500 2016 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2016 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2016 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2016 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-350 2016 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 2016 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-250 2016 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-250 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-250 2016 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-150 2016 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-150 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-150 2016 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2016 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ram 3500 2015 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2015 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2015 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2015 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2015 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2015 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2015 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 1500 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2015 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2015 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 Hd 2015 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-350 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-350 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-350 2015 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-250 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-250 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-250 2015 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Transit-150 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford Transit-150 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Transit-150 2015 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2015 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2015 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ram 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 3500 2014 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2014 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2014 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ram 2500 2014 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2014 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 1500 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ram 3500 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 3500 2013 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 2500 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 2500 2013 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2013 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.