Productos

YAEL

TAPON RADIADOR 4LBS

Código: T-4 TRAD-4

Número de Parte: T-4 TRAD-4

T-4 TRAD-4 TAPON RADIADOR 4LBS

Precio:

$50.00 (IVA incluido)
7 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

CONVERSIONES
850796 General Motors
7004 Cst
17004 Parts Master
T4 Motorad
T4 Fvp Caps & Thermostats
7004 Murray Temperature Control
T4 Pronto
T4 Federated
7004 Mighty Distributing System
P7004 Parts Plus
7004 Duralast
12R22 Acdelco
Rc2 Acdelco
12R22 Acdelco
9T4 Worldparts
10208 Stant
T4 Pep Boys
703-1412 Balkamp
B2Tz8100A Ford
10208 Carquest Caps And Stats

DETALLES
Tipo De Palanca No
Presión Nominal (Psi) 4
Rango De Presión Sae (Psi) 3-5
Apoyo 65 Advertencia: Cáncer Y Daño Reproductivo - Www.P65Warnings.Ca.Gov
Sistema De Recuperación De Refrigerante Sistema Abierto Y Cerrado
Ancho 2,26 Pulg
Válvula Od 1,54 Pulg
La Calificación De Presión 4 Psi
Rango De Presión Similar 3-5 Psi
Material Acero Inoxidable, Caucho
Profundidad De La Tapa 1.18
Altura Del Cuello De Llenado 0.75
Diámetro Exterior Del Cuello De Llenado 2.13
Liberación Rápida De Presión No

Ficha Técnica

APLICACIONES
Peugeot 404 1970 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Peugeot 404 1969 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Toyota Crown 1968 6 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Toyota Corona 1968 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Toyota Corolla 1968 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Saab Sonett 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1968 3 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Saab 95 1968 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 95 1968 3 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Rover 2000 1968 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Peugeot 404 1968 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Land Rover Land Rover 1968 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab Monte Carlo 1967 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1967 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 96 1967 3 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Saab 95 1967 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Saab 95 1967 3 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Rover 2000 1967 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Peugeot 404 1967 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1967 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Land Rover Land Rover 1967 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Jaguar Xke 1967 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar 420 1967 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar 340 1967 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Fiat 1500 1967 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Peugeot 404 1966 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1966 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat 1500 1966 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat 1100D 1966 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1966 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1966 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Peugeot 404 1965 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1965 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat 1500 1965 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat 1100D 1965 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1965 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1965 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Peugeot 404 1964 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1964 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jaguar Xke 1964 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar Mark X 1964 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Fiat 1500 1964 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat 1100D 1964 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1964 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1964 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Citroen Id19 1964 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Citroen Ds19 1964 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Peugeot 404 1963 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1963 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jaguar Xke 1963 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar Mark X 1963 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Fiat 1100D 1963 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Fiat 1100 1963 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Citroen Id19 1963 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Citroen Ds19 1963 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Triumph Tr4 1962 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Peugeot 404 1962 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1962 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jaguar Xke 1962 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar Mark X 1962 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Fiat 1100 1962 4 Cilindro(s) 1.1 Litro(s)
Citroen Id19 1962 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Citroen Ds19 1962 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Renault Dauphine 1961 4 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Renault Caravelle 1961 4 Cilindro(s) 0.8 Litro(s)
Renault 4Cv 1961 4 Cilindro(s) 0.7 Litro(s)
Peugeot 404 1961 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 403 1961 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jaguar Xk150 1961 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar Xk150 1961 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Jaguar 3.8 1961 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Citroen Id19 1961 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Citroen Ds19 1961 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Jaguar Xk150 1960 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar Xk150 1960 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Jaguar 3.8 1960 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jaguar 3.4 1960 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Fargo Fw100 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Fargo Fw100 Panel Delivery 1959 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Fargo F100 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Fargo F100 Panel Delivery 1959 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge Wm300 Power Wagon 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W200 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge W200 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W100 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge W100 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Truck 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Truck 1959 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Dodge Truck 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Power Wagon 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1959 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1959 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Fargo Fl8 Pickup 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Fargo Fl8 Panel Delivery 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Fargo Fl6 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Fargo Fl6 Panel Delivery 1958 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Dodge Wm300 Power Wagon 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W200 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W100 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Truck 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge Truck 1958 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Dodge Truck 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Power Wagon 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1958 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1958 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge W300 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W200 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge W200 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge W100 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge W100 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Truck 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge Truck 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Power Wagon 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D300 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D200 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1957 8 Cilindro(s) 5.1 Litro(s)
Dodge D100 Pickup 1957 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Park Lane Wagon 1956 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford Park Lane Wagon 1956 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-350 1956 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-350 1956 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-350 1956 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Ford F-250 1956 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-250 1956 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-250 1956 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Ford F-100 1956 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-100 1956 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-100 1956 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Ford Club 1956 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford Club 1956 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Pm253 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm252 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm250 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc Pm250 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm153 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm152 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm151 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm150 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc Pm150 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 250-22 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 250-22 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 250 1955 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc 250 1955 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Gmc 250 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 250 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 150-22 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 150-22 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 150 1955 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc 150 1955 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Gmc 150 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 150 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 100-22 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 100-22 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc 100 1955 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc 100 1955 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Gmc 100 1955 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Gmc 100 1955 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford F-350 1955 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-350 1955 8 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford F-350 1955 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-250 1955 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-250 1955 8 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford F-250 1955 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford F-100 1955 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford F-100 1955 8 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford F-100 1955 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ford Club 1955 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Ford Club 1955 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Two-Ten Series 1955 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Two-Ten Series 1955 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Truck 1955 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Truck 1955 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Truck 1955 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Truck 1955 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Sedan Delivery 1955 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet One-Fifty Series 1955 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet One-Fifty Series 1955 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Gmc Truck 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm253 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm252 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm250-24 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm152-22 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Pm152 1954 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.