Productos

STANDARD

SENSOR IAT ASTRO 2.5L 85-90

Código: AX1

Número de Parte: AX1

AX1 SENSOR IAT ASTRO 2.5L 85-90

Precio:

$328.00 (IVA incluido)
2 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

CONVERSIONES
ATS4 CARTEK
12101 TOMCO
139-202 KEM-PARTS

Ficha Técnica

APLICACIONES
Cadillac Xlr 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Xlr 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Xlr 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Xlr 2006 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2006 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Honda Passport 1997 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc P3500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc P3500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet G30 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Isuzu Trooper 1995 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Isuzu Rodeo 1995 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Isuzu Rodeo 1995 4 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Honda Passport 1995 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Honda Passport 1995 4 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Llv 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Cadillac Deville 1995 8 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Oldsmobile 98 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Isuzu Trooper 1994 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Isuzu Rodeo 1994 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Isuzu Rodeo 1994 4 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Honda Passport 1994 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Honda Passport 1994 4 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc P3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.