Productos
SyD
ROTULA INFERIOR EXPEDITION 4X2 97-02
Código: K-8695
Número de Parte: K-8695
K-8695 ROTULA INFERIOR EXPEDITION 4X2 97-02
Precio:
$378.00 (IVA incluido)
5 en stock
¿Necesitas hacer un pedido grande?
Contáctanos
Detalles
CONVERSIONES
CK8695 CARTEK
ATSK8695 TS
K-8695 GROB
C1T10-00068 CARTEK
K80771 MOOG
Ficha Técnica
APLICACIONESMercury Mountaineer 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 Heritage 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford F-150 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Lincoln Navigator 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Blackwood 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Navigator 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Navigator 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford F-150 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Explorer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Lincoln Navigator 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford F-250 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Suscríbete
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.