Productos
National
RETEN DIRECCION SIN FIN FORD MUSTANG 65/84 (40X29X6)
Código: 340151
Número de Parte: 340151
340151 RETEN DIRECCION SIN FIN FORD MUSTANG 65/84 (40X29X6)
Precio:
$50.00 (IVA incluido)
1 en stock
¿Necesitas hacer un pedido grande?
Contáctanos
Detalles
DETALLES
Diámetro Interno 28.580
Diámetro Exterior 39.850
Ancho 6.350
Material Nitrilo
Parte Descripción Sello De Aceite
Material De Sellado Nitrilo
Serie 340000
Grosor 6.350
Tipo 34
Unidad De Dimensión Pulgada
Orificio De La Carcasa 39.650
Diámetro Del Eje 28.580
Ficha Técnica
APLICACIONESFord F-350 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1982 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1982 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1981 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-100 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1980 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Monarch 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Granada 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1980 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-250 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-100 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-100 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1979 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Suscríbete
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.