Productos

GATES

POLEA LOCA FORD 5.0,5.8 93-96

Código: 38015

Número de Parte: 38015

38015 POLEA LOCA FORD 5.0,5.8 93-96

Precio:

$372.00 (IVA incluido)
1 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

CONVERSIONES
CTK131088 CARTEK

Ficha Técnica

APLICACIONES
Ram 1500 2013 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2012 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram Dakota 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram Dakota 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram 1500 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ram Dakota 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jeep Liberty 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Audi A6 Quattro 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A6 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Wave 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac G3 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo5 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Audi A6 Quattro 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A6 Quattro 2008 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Audi A6 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A4 Quattro 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A4 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Wave5 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Wave 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac G3 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Nitro 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo5 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Audi A6 Quattro 2007 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A6 2007 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A4 Quattro 2007 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Audi A4 2007 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Wave5 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Wave 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Liberty 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Commander 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chevrolet Aveo5 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.