Autopartes, Accesorios y Refacciones Automotrices

GOHNER

FILTRO AIRE RAM CHARGER V8 5.9L 74-79

Código: GA-429

Número de Parte: GA-429

GA-429
FILTRO AIRE RAM CHARGER V8 5.9L 74-79

Precio:

$140.00 (IVA incluido)
1 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

APLICACIONES
-CHRYSLER MB300 V8 7.2L OHV 16V L 1974
-DODGE B100 V8 5.9L OHV 16V L 71-78
-DODGE B100 V8 7.2L OHV 16V L 1974
-DODGE B100 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-DODGE B150 V8 5.2L OHV 16V L 81-82
-DODGE B200 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE B200 V8 5.9L OHV 16V L 71-80
-DODGE B200 V8 7.2L OHV 16V L 74-78
-DODGE B200 V8 5.2L OHV 16V L 79-80
-DODGE B250 V8 5.2L OHV 16V L 81-83
-DODGE B300 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE B300 V8 5.9L OHV 16V L 71-80
-DODGE B300 V8 7.2L OHV 16V L 74-78
-DODGE B300 V8 5.2L OHV 16V L 79-80
-DODGE B350 V8 5.2L OHV 16V L 81-83
-DODGE CB-300 V8 5.9L OHV 16V L 73-80
-DODGE CB-300 V8 6.6L OHV 16V L 76-78
-DODGE CB-300 V8 7.2L OHV 16V L 77-79
-DODGE CB-300 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-DODGE D-100 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE D-100 V8 5.9L OHV 16V L 71-87
-DODGE D-100 V8 7.2L OHV 16V L 73-78
-DODGE D-100 V8 5.2L OHV 16V L 79-87
-DODGE D-150 V8 6.6L OHV 16V L 77-78
-DODGE D-150 V8 5.2L OHV 16V L 77-87
-DODGE D-150 V8 5.9L OHV 16V L 77-87
-DODGE D-150 V8 7.2L OHV 16V L 1978
-DODGE D-200 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE D-200 V8 5.9L OHV 16V L 71-80
-DODGE D-200 V8 7.2L OHV 16V L 73-78
-DODGE D-200 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-DODGE D-250 V8 5.9L OHV 16V L 81-87
-DODGE D-250 V8 5.2L OHV 16V L 81-87
-DODGE D-300 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE D-300 V8 5.9L OHV 16V L 71-79
-DODGE D-300 V8 7.2L OHV 16V L 72-78
-DODGE D-350 V8 5.9L OHV 16V L 81-87
-DODGE D-350 V8 5.2L OHV 16V L 82-83
-DODGE D-400 V8 5.9L OHV 16V L 78-81
-DODGE D-450 V8 7.2L OHV 16V L 1978
-DODGE D-450 V8 5.9L OHV 16V L 78-81
-DODGE M-300 V8 7.2L OHV 16V L 1974
-DODGE M300 V8 7.2L OHV 16V L 1974
-DODGE P-200 V8 5.9L OHV 16V L 70-72
-DODGE P-300 V8 5.9L OHV 16V L 71-72
-DODGE RAMCHARGER V8 7.2L OHV 16V L 74-78
-DODGE RAMCHARGER V8 5.9L OHV 16V L 74-91
-DODGE RAMCHARGER V8 6.6L OHV 16V L 77-78
-DODGE RAMCHARGER V8 5.2L OHV 16V L 79-82
-DODGE W-100 V8 6.6L OHV 16V L 71-77
-DODGE W-100 V8 5.9L OHV 16V L 72-77
-DODGE W-100 V8 7.2L OHV 16V L 73-77
-DODGE W-150 V8 6.6L OHV 16V L 77-78
-DODGE W-150 V8 5.9L OHV 16V L 77-81
-DODGE W-150 V8 7.2L OHV 16V L 1978
-DODGE W-150 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-DODGE W-200 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE W-200 V8 5.9L OHV 16V L 71-80
-DODGE W-200 V8 7.2L OHV 16V L 73-78
-DODGE W-200 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-DODGE W-300 V8 6.6L OHV 16V L 71-78
-DODGE W-300 V8 5.9L OHV 16V L 71-79
-DODGE W-300 V8 7.2L OHV 16V L 72-78
-PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.9L OHV 16V L 1979
-PLYMOUTH PB100 V8 5.9L OHV 16V L 76-78
-PLYMOUTH PB100 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-PLYMOUTH PB100 VAN V8 5.9L OHV 16V L 1974
-PLYMOUTHPB200 V8 5.9L OHV 16V L 75-79
-PLYMOUTH PB200 V8 6.6L OHV 16V L 76-78
-PLYMOUTH PB200 V8 7.2L OHV 16V L 76-78
-PLYMOUTH PB200 V8 5.2L OHV 16V L 1979
-PLYMOUTH PB200 VAN V8 5.9L OHV 16V L 1974
-PLYMOUTH PB200 VAN V8 7.2L OHV 16V L 1974
-PLYMOUTH PB300 V8 5.9L OHV 16V L 75-79
-PLYMOUTH PB300 V8 7.2L OHV 16V L 76-78
-PLYMOUTH PB300 V8 6.6L OHV 16V L 76-78
-PLYMOUTH PB300 VAN V8 5.9L OHV 16V L 1974
-PLYMOUTH PB300 VAN V8 7.2L OHV 16V L 1974
-PLYMOUTH TRAILDUSTER V8 7.2L OHV 16V L 74-78
-PLYMOUTH TRAILDUSTER V8 5.9L OHV 16V L 74-79
-PLYMOUTH TRAILDUSTER V8 6.6L OHV 16V L 77-78
-PLYMOUTH TRAILDUSTER V8 5.2L OHV 16V L 1979

Ficha Técnica

Los filtros de aire GONHER están diseñados para ofrecer una filtración eficiente que protege el motor contra partículas de polvo, tierra y contaminantes presentes en las condiciones de manejo típicas de México. Su construcción robusta permite mantener el flujo de aire adecuado hacia el sistema de admisión, contribuyendo a preservar la potencia del motor y optimizar el consumo de combustible durante su vida útil.

Estos filtros emplean medios filtrantes de celulosa o papel plisado que cumplen con los estándares de retención de partículas necesarios para la protección del motor. El diseño plisado aumenta la superficie de filtración en un espacio compacto, mientras que los selladores perimetrales de poliuretano o goma aseguran un ajuste hermético que evita el paso de aire sin filtrar. La estructura interna reforzada mantiene la integridad del elemento filtrante bajo las vibraciones y cambios de presión del funcionamiento normal.

LONGITUD 10.59
ANCHO 10.59
ALTO 3.53
DIAMETRO EXTERIOR 10.59
FORMA Round
DIAMETRO INTERIOR 8.93
APROBADO PARA USO MARINO No
REUTILIZABLE No
MATERIAL Celulosa
TIPO DE GRADO Regular

CONVERSIONES
F-347A INTERFIL

Productos relacionados

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.