Autopartes, Accesorios y Refacciones Automotrices

GOHNER

FILTRO ACEITE SILVERADO V8 5.7L 99

Código: GP-205

Número de Parte: GP-205

GP-205
FILTRO ACEITE SILVERADO V8 5.7L 99

Precio:

$100.00 (IVA incluido)
1 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

APLICACIONES
Hummer H1 2004 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Hummer H1 2003 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Am General Hummer 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C15 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Am General Hummer 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C15 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Am General Hummer 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C15 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Am General Hummer 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Ficha Técnica

Rosca: 13/16-16
Diámetro Ext.: (3 5/8 in) (3.625 in) (92.0 mm)
Altura Total: (5 13/32 in) (5.406 in) (137.3 mm)
Diámetro Ext. Empaque: (3.422 in) (3 27/64 in) (86.9 mm)
Diámetro Int. Empaque: (3.047 in) (3 3/64 in) (77.4 mm)
Altura Empaque: (0.266 in) ( 17/64 in) (6.7 mm)
Válvula de alivio: NO

Válvula anti drenaje: SI

CONVERSIONES
51620
51060

Productos relacionados

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.