Productos
FRITEC
DISCO DELANTERO RAM 2500 4X4 USA 94-99
Código: FR09032
Número de Parte: FR09032
FR09032 DISCO DELANTERO RAM 2500 4X4 USA 94-99 (C5593)
Precio:
$960.00 (IVA incluido)
1 en stock
¿Necesitas hacer un pedido grande?
Contáctanos
Detalles
CONVERSIONES
61918 PARTS MASTER
2585 CANO
C5593 CARTEK
Ficha Técnica
APLICACIONESGmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1999 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1999 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1998 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1998 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1997 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1997 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1996 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1996 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1995 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1995 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1995 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1995 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1994 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1994 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1994 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1994 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Suscríbete
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.