Productos

National

BALERO JL69349/JL69310 (A18)

Código: SET11

Número de Parte: SET11

SET11 BALERO JL69349/JL69310 (A18)

MEDIDAS
38,00 X 63,00 X 17,00

Precio:

$402.00 (IVA incluido)
5 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

CONVERSIONES
A18 NATIONAL
CTK11 CARTEK

Ancho 17
Diámetro Interior Del Cono (Pulgadas) 1.4961
Diámetro Interior Del Cono (Mm) 38.0010
Longitud Del Cono (Pulgadas) 0.6693
Longitud Del Cono (Mm) 17.0000
Diámetro Interior De Copa (Pulgadas) 2.4803
Diámetro Interior De La Copa (Mm) 63.0000
Longitud De Copa (Pulgadas) 0.5315
Longitud De Copa (Mm) 13.5000
Radio De Copa (Pulgadas) 0.0500
Radio De Copa (Mm) 1.2700
Descripción De Parte Set De Cono Y Taza
Altura De La Maza (Pulgadas) 0.0138
Altura De La Maza (Mm) 0.3510
Cono De Rodamiento Cónico Jl69349
Copa De Cojinete Cónico Jl69310

Ficha Técnica

APLICACIONES
Dodge Journey 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Journey 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Compass 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Journey 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Compass 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Journey 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Compass 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Journey 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Compass 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2014 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Journey 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Avenger 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Avenger 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 200 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 200 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2014 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Jeep Patriot 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Compass 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2013 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Journey 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Avenger 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Avenger 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 200 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 200 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2013 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Patriot 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Compass 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2012 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Nitro 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Journey 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Avenger 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Avenger 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 200 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 200 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2012 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Ram Dakota 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram Dakota 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 2011 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jeep Patriot 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Compass 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2011 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Nitro 2011 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Nitro 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Journey 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Journey 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Avenger 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Avenger 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 200 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 200 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2011 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Aveo5 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac G3 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 2010 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jeep Patriot 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Compass 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2010 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Nitro 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Nitro 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Journey 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Journey 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2010 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2010 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Charger 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Charger 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Charger 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Challenger 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Caliber 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Avenger 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Avenger 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Avenger 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Avenger 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2010 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2010 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Sebring 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chrysler Sebring 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 300 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2010 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Aveo5 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Aveo 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Saab 9-7X 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Saab 9-7X 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Saab 9-7X 2009 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Pontiac G3 Wave 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac G3 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Raider 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercedes-Benz E350 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jeep Patriot 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Patriot 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jeep Liberty 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Compass 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2009 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Envoy 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Envoy 2009 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Dodge Nitro 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Nitro 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Journey 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Journey 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2009 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Durango 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Charger 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Charger 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Charger 2009 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Challenger 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Caliber 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caliber 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Caliber 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Avenger 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Avenger 2009 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Avenger 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Avenger 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2009 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Sebring 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 2009 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chrysler Sebring 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Pt Cruiser 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler 300 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.