Productos

GMG

BALERO A1 LM11749/10

Código: LM11749/10

Número de Parte: LM11749/10

LM11749/10 BALERO LM11749/LM11710 (A1)

17,46 X 39,88 X 13,84 mm

Precio:

$32.00 (IVA incluido)
7 en stock
SVG
¿Necesitas hacer un pedido grande? Contáctanos

Detalles

Ancho 13.843
Diámetro Interior Del Cono (Pulgadas) 0.6875
Diámetro Interior Del Cono (Mm) 17.4630
Longitud Del Cono (Pulgadas) 0.5750
Longitud Del Cono (Mm) 14.6050
Radio Del Cono (Pulgadas) 0.0460
Radio Del Cono (Mm) 1.1680
Diámetro Interior De Copa (Pulgadas) 1.5700
Diámetro Interior De La Copa (Mm) 39.8780
Longitud De Copa (Pulgadas) 0.4200
Longitud De Copa (Mm) 10.6680
Radio De Copa (Pulgadas) 0.0460
Radio De Copa (Mm) 1.1680
Descripción De Parte Set De Cono Y Taza
Altura De La Maza (Pulgadas) 0.0125
Altura De La Maza (Mm) 0.3180
Cono De Rodamiento Cónico Lm11749
Copa De Cojinete Cónico Lm11710

Ficha Técnica

APLICACIONES
Chevrolet Corsa 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2006 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Mustang 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Sedan 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Mustang 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Sedan 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Mustang 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Mustang 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Golf 2000 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Mustang 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Tercel 1999 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1999 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Tigra 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Passat 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Tercel 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Passat 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Tercel 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Aspire 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Passat 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Tercel 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Aspire 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Sedan 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Passat 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Corrado 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Cabrio 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Tercel 1995 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1995 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Aspire 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1995 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Passat 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Corrado 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Toyota Tercel 1994 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1994 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Mustang 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Aspire 1994 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1994 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Volkswagen Passat 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Fox 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Corrado 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Cabriolet 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Tercel 1993 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1993 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Pontiac Lemans 1993 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Galant 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercedes-Benz 190E 1993 6 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Mercedes-Benz 190E 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Festiva 1993 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Eagle 2000 Gtx 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volkswagen Fox 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Corrado 1992 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Corrado 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Cabriolet 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Tercel 1992 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Paseo 1992 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Pontiac Lemans 1992 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Galant 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercedes-Benz 190E 1992 6 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Mercedes-Benz 190E 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Festiva 1992 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Eagle 2000 Gtx 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Suscríbete

Recibe actualizaciones sobre nuevos productos y promociones.